www.bedopmaat.nl matrassenoverzicht
ALGEMEEN: alle matrassen zijn geschikt voor verstelbare lattenbodems, alle matrassen zijn 100% west-europees fabrikaat, dus geen container-gifgassen. Alle matrassen worden uitsluitend van de allerbeste A-merk schuimen, tijken en veringen gemaakt!
schuimmatrassen
| type | ||||||||||||
| model | carla | oslo | ostara | dreams | fision | luxion | fijn | relaxed | silverHR | Bonifacius | Nasa-VIT | Geweldig |
| prijs 90x200 | 89,- | 139,- | 159,- | 139,- | 179,- | 209,- | 179,- | 399,- | 499,- | 279,- | 239,- | 899,- |
| geschikt tot | 70 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 120 kg | 100 kg | 100 kg | 200 kg | 200 kg | 130 kg | 100 kg | 150 kg |
| ligzones | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 |
| densiteit | D 20 | D 40 | D 40 | HR35LL | HR35LL | HR42LL | Protect40 | HR60LL | HR60LL | HR45 | D50 5cm | D65 5cm |
| comfort | stevig | medium | medium | soepel | medium | zacht of hard | zacht | zacht of hard | zacht of hard | medium | aanpassend | aanpassend |
| dikte | 14 cm | 17 cm | 15 cm | 15 cm | 21 cm | 17 cm | 16 cm | 22 cm | 23 cm | 18 cm | 18 cm | 20 cm |
| tijk / hoes | damast | damast | katoen | dubbeldoek | dubbeldoek | dubbeldoek | dubbeldoek | greenfirst | nasa innaai | katoen | dubbeldoek | fulltouch |
| tijk wasbaar | nee | nee | ja, koud | 60 gr. | nee | 60 gr. | 60 gr. | 60 gr. | nee | ja, koud | 60 gr. | 60 gr. |
| gemaakt in | belgiλ | belgiλ | nederland | belgiλ | belgiλ | belgiλ | nederland | belgiλ | belgiλ | nederland | belgiλ | nederland |
| garantie | 3 mnd. | 5 jaar | 3 jaar | 2 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar |
| levensduur ± | 7 jaar | 10-12 jaar | 10-12 jaar | 10-12 jaar | 10-12 jaar | 10-15 jaar | 10-15jaar | 10-15 jaar | 10-15 jaar | 10-15 jaar | 10-12 jaar | 10-15 jaar |
| anti-allergisch | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee (wol) | ja | ja |
| kinderen | | | | | | | | | | | | |
| volwassenen | | | | | | | | | | | | |
| senioren | - | | | | | | | | | | | |
| hotelklasse | - | | | | | | | | | - | - | |
pocketveermatrassen
| type | pocket VDBE | pocketvering + comfortschuim | pocket+koudschuim | pocket+traagschuim | ||||||||
| model | Prettig | Fantastisch | pocket DI | Pocket CO | Pocket TE | Pocket MC | Pocket ET | Pocket LO | Pocket SU | Pocket SI | Pocket SO | Fenomenaal |
| prijs 90x200 | 199,- | 499,- | 149,- | 179,- | 179,- | 189,- | 189,- | 249,- | 379,- | 499,- | 449,- | 1099,- |
| geschikt tot | 110 kg | 120 kg | 90 kg | 100 kg | 110 kg | 110 kg | 110 kg | 110 kg | 160 kg | 200 kg | 200 kg | 150 kg |
| veren / m2 | 370 | 370 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 360 | 360 | 360 | strips |
| ligzones | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 21 |
| afdekdikte | 2x 4 cm | 2x 7 cm | 2x 2,5 cm | 2x 2,5 cm | 2x 2,5 cm | 2x 2,5 cm | 2x 2,5 cm | 3 cm | 2x 4 cm | 2x 3+1,5 cm | 2x 5 cm | 15+3 cm |
| densiteit | protect40 | D50+D65 | D 20 | D 25 | D 28 | D 28 | D 30 | D 30 | HR 50 LL | HR 60 LL | D50 | D65 |
| comfort | soepel | soepel | zacht | stevig | medium | stevig | zacht/medium | zacht/medium | zacht/hard | zacht/stevig | zacht/stevig | aanpassend |
| dikte | 24 cm | 28 cm | 20 cm | 20 cm | 21 cm | 20 cm | 21 cm | 21 cm | 24 cm | 23 cm | 25 cm | 20 cm |
| tijk / hoes | dubbeldoek | fulltouch | damast | dubbeldoek | dubbeldoek | dubbeldoek | dubbeldoek | dubbeldoek | lyocell soft | nasa innaai | dubbeldoek | fulltouch |
| tijk wasbaar | 60 gr. | 60 gr | nee | 60 gr. | nee | 60 gr. | nee | 60 gr. | 60 gr. | nee | 60 gr. | 60 gr. |
| gemaakt in | nederland | nederland | belgiλ | belgiλ | belgiλ | belgiλ | belgiλ | belgiλ | belgiλ | belgiλ | belgiλ | nederland |
| garantie | 3 jaar | 6 jaar | 1 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 6 jaar |
| levensduur ± | 8-12 jaar | 10-15 jaar | 5-8 jaar | 5-8 jaar | 7-10 jaar | 7-10 jaar | 7-10 jaar | 7-10 jaar | 10-15 jaar | 10-15 jaar | 10-15 jaar | 10-15 jaar |
| anti-allergisch | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja |
| kinderen | | | | | | | | | | | | |
| volwassenen | | | | | | | | | | | | |
| senioren | | | | | | | | | | | | |
| hotelklasse | | | | - | | | | | | | | |
Latexmatrassen LFK-vering * Boxsprings Toppers
*LFK-vering is een nieuw type binnenvering die geschikt is voor verstelbare lattenbodems, Toppers zijn er om OP een ander matras te leggen
bijzonder goede prijs-kwaliteitverhouding en uitstekend ligcomfort! Noviteit 2010!!
| type | Latex | LFK-vering | boxen (excl. pootjes en matrassen) | topmatrassen | ||||||||
| model | kreta | bora | athena | LFK-1 | 2*hotel | 3*hotel | 4*bergbox | 5*hotel | comfort | latex | koudschuim | toptopper |
| prijs 90x200 | uit collectie | 269,- | 439,- | 149,- | 179,- | 189,- | 199,- | 249,- | 119,- | 159,- | 159,- | 499,- |
| geschikt tot | 110 kg | 140 kg | 100 kg | 110 kg | 110 kg | 110 kg | 110 kg | 100 kg | 150 kg | 140 kg | 180 kg | |
| interieur | rubber | rubber | 180ve/m2 | latten | latten | bonellveer | pocketveer | 6cm D25 | 6cm D72 | 6cm D50 | traagschuim | |
| ligzones | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| afdekdikte | - | - | 2x 2,5 cm | 1x 2,5 cm | 1x 2,5 cm | 1x 2,5 cm | 1x 3 cm | |||||
| densiteit | D72latex | D72latex | D 25 | D 25 | D 25 | D 30 | D 30 | D25 | D72latex | HR50 LL | Sensus | |
| comfort | medium | medium | medium | stevig | stevig | stevig | stevig | zacht | medium | medium | aanpassend | |
| dikte | 17 cm | 21 cm | 20 cm | 16cm | 17 cm | 21 cm | 21 cm | 8 cm | 8 cm | 8 cm | 9 cm | |
| tijk / hoes | dubbeldoek | tencel | dubbeldoek | naar keuze | naar keuze | naar keuze | naar keuze | dubbeldoek | dubbeldoek | dubbeldoek | fulltouch | |
| tijk wasbaar | 60 gr. | 60 gr. | 60 gr. | nee | nee | nee | nee | 60 gr. | 60 gr. | 60 gr. | 60 gr. | |
| gemaakt in | belgiλ | belgiλ | belgiλ | belgiλ | belgiλ | belgiλ | belgiλ | belgiλ | belgiλ | belgiλ | nederland | |
| garantie | 5 jaar | 1 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 2 jaar | 3 jaar | 3 jaar | 6 jaar | |
| levensduur ± | 7-10 jaar | 10-15 jaar | 8-12 jaar | 7-10 jaar | 8-12 jaar | 10-12 jaar | 10-15 jaar | 8-10 jaar | 10-12 jaar | 10-15 jaar | 10-12 jaar | |
| anti-allergisch | ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | ja | ja | |
| kinderen | | | | | | | | | | | | |
| volwassenen | | | | | | | | | | | | |
| senioren | | | | | | | | | | | | |
| hotelklasse | | | | | | | | | | | | |